This report provides a comprehensive overview of contingency stock levels and aims to highlight inventory trends and potential shortages. The findings are based on meticulous follow-up with partners and extensive data validation, ensuring an accurate reflection of quarterly stock levels. Inventory trends incorporate data from various stock management systems, including ActivityInfo, and are presented in the ActivityInfo platform. The charts are designed for sector presentations to share stock updates, facilitate informed discussions among stakeholders, and enhance the overall management of contingency stocks.
Please contact Raffi Kouzoudjian at kouzoudj@unhcr.org with any questions, comments, or recommendations.
| RowNumber | Organization | Warehouse | Governorate | District | Cadaster |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACF | ACF-South warehouse | Sud | Sour | Aabbassiyet Sour |
| 2 | NRC | NRC Bekaa warehouse | Bekaa | Zahleh | Zahle Haouch El-Oumara |
| 3 | IOCC Lebanon | SHEILD warehouse BML | Mont Liban | Metn | Sinn El-Fil |
| 4 | Intersos | Achrafieh | Beyrouth | Beirut | Achrafieh foncière |
| 5 | PUI | PUI South Warehouse | Sud | Saida | Bqosta |
| 6 | NRC | NRC Youth Center Aarqa | Akkar | Aakar | Aarqa |
| 7 | MEDAIR | Medair Warehouse- Zahle | Bekaa | Zahleh | Zahle Maallaqa Aradi |
| 8 | UNHCR | Minieh warehouse | Nord | Miniyeh-Danniyeh | Minie |
| 9 | ACF | ACF Warehouse | Bekaa | Zahleh | Zahle Maallaqa Aradi |
| 10 | UNHCR | Beirut Warehouse | Mont Liban | Kesrouane | Zouk Mousbeh |
| 11 | UNHCR | Zahle Warehouse | Bekaa | Zahleh | Taanayel |
| 12 | ACF | Arsal Warehouse | Baalbek_Hermel | Baalbek | Aarsal |
| 13 | OXFAM | Oxfam Zahle Warehouse | Bekaa | Zahleh | Zahle El-Midane |
| 14 | WVI | Warehouse 1 | Akkar | Aakar | Tleil |
| 15 | WVI | Warehouse 2 | Akkar | Aakar | Tleil |
| 16 | WVI | Warehouse 3 | Akkar | Aakar | Tleil |
| 17 | NRC | NRC warehouse - Tyre Office Building | Sud | Sour | Aabbassiyet Sour |
| 18 | WVI | Fourzol Warehouse 2 | Bekaa | Zahleh | Fourzol |
| 19 | MEDAIR | Jousour El Nour Warehouse | Baalbek_Hermel | Baalbek | Aarsal |
| 20 | IMC | IMC warehouse 02 | Mont Liban | Baabda | Hazmieh |
| 21 | IMC | IMC warehouse 05 | Mont Liban | Baabda | Hazmieh |
| 22 | MDM | MDM Beirut | Beyrouth | Beirut | Achrafieh foncière |
| 23 | UNICEF | MoPH Warehouse | Beyrouth | Beirut | Mdaouar foncière |
| 24 | UNICEF | UNICEF Warehouse | Beyrouth | Beirut | Beirut Central District |
| 25 | SDAID | Sawa for development and aid | Bekaa | Zahleh | Taanayel |
| 26 | NRC | NRC warehouse Saida - Football stadium | Sud | Saida | Saida El-Qadimeh |
| 27 | Mercy USA | Wadi Khaled Warehouse | Akkar | Aakar | Machta Hammoud |
| 28 | Nusaned | Nusaned’s Warehouse | Beyrouth | Beirut | Rmeil foncière |
| 29 | AICA | SSCC Room | Nord | Trablous | Trablous Ez-Zeitoun |
| 30 | AICA | ADSS | Akkar | Aakar | Fnaydeq |
| 31 | AICA | AICA HQ Room 1 | Nord | Trablous | Trablous Ez-Zeitoun |
| 32 | AICA | AICA HQ Room 2 | Nord | Trablous | Trablous Ez-Zeitoun |
| 33 | AICA | AICA Hall Stock | Nord | Trablous | Trablous Ez-Zeitoun |
| 34 | AICA | AICA Social Hall | Nord | Trablous | Trablous Ez-Zeitoun |
| 35 | Jafra Foundation | Layla Mosleh | Baalbek_Hermel | Baalbek | Douris |
| 36 | ACTED | Roumieh | Mont Liban | Metn | Roumie |
| 37 | AVSI | AVSI Marjaayoun Warehouse 1 | Nabatiye | Marjaayoun | Qlaiaa |
| 38 | AVSI | AVSI Marjaayoun Warehouse 2 | Nabatiye | Marjaayoun | Qlaiaa |
| 39 | IOM | OMT Financial Service Provider | Beyrouth | Beirut | Beirut Central District |
| 40 | WFP | World Vision warehouse | Bekaa | Zahleh | Taanayel |
| 41 | WFP | Koura warehouse | Nord | Koura | Kousba |
| 42 | WFP | SHEILD Ghazieh warehouse | Sud | Saida | Ghaziye |
| 43 | Mercy USA | Mercy-USA | Nord | Trablous | Trablous Et-Tell |
| 44 | IR Lebanon | Supplier Warehouse | Nord | Trablous | Trablous El Hadid |
| 45 | Intersos | Jal Al Baher Warehouse | Sud | Sour | Aabbassiyet Sour |
| 46 | UNICEF | UNICEF Warehouse - Beirut - DAMCO | Mont Liban | Metn | Dekouane |
| 47 | UNICEF | UNICEF Zahle W1 | Bekaa | Zahleh | Zahle Haouch El-Oumara |
| 48 | UNICEF | UNICEF Tyr Ras El Ain W1 | Sud | Sour | Sour |
| 49 | Humanity and Inclusion | Emergency Stock | Beyrouth | Beirut | Achrafieh foncière |
| 50 | Solidarités | North Warehouse | Nord | Miniyeh-Danniyeh | Deir Aammar |
| 51 | Solidarités | Beqaa Warehouse | Bekaa | Zahleh | Zahle Haouch El-Oumara |
| 52 | Solidarités | Warehouse Beirut (Roumieh) | Mont Liban | Metn | Roumie |
| 53 | Caritas Lebanon | Halat Warehouse | Mont Liban | Jbayl | Halate |
| 54 | Caritas Lebanon | Saida Warehouse | Sud | Saida | Saida Ed-Dekermane |
| 55 | ANERA | Anera Hadath warehouse | Mont Liban | Baabda | Chiyah |
| 56 | MEDAIR | Taanayel Warehouse | Bekaa | Zahleh | Taanayel |
| 57 | WFP | Zouk Warehouse (Agility) | Mont Liban | Kesrouane | Zouk Mousbeh |
| 58 | Nabad | Nabad’s warehouse | Bekaa | Zahleh | Riyaq |
| 59 | UNICEF | Ghaziyeh Warehouse | Sud | Saida | Ghaziye |
| 60 | SCI | Save The Children Beirut Warehouse | Mont Liban | Metn | Sinn El-Fil |
| 61 | Al-Fayhaa | Mina Warehouse | Nord | Trablous | Mina N 2 |
| 62 | Al-Fayhaa | Abu Samra | Nord | Trablous | Trablous Ez-Zeitoun |
| 63 | ACF | ACF Zahle warehouse | Bekaa | Zahleh | Zahle Haouch El-Oumara |
| 64 | SCI | SCI NAO | Nord | Koura | Nakhle |
| 65 | Plan International | Roumieh Warehous | Mont Liban | Metn | Roumie |
| 66 | PCPM | PCPM Warehouse | Akkar | Aakar | Qbaiyat Aakkar |
| 67 | KAFA | Chtaura | Bekaa | Zahleh | Chtaura |
| 68 | KAFA | Badaro | Beyrouth | Beirut | Achrafieh foncière |
| 69 | LOST | LOST warehouse- al ansar area | Baalbek_Hermel | Baalbek | Ansar |
| 70 | LOST | Lost warehouse - Baalbeck area | Baalbek_Hermel | Baalbek | Baalbek |
| 71 | Al Moasat Association | Al Moasat | Sud | Saida | Hlaliye Saida |
| 72 | LBSpotlight | Spotlight Center | Beyrouth | Beirut | Mazraa foncière |
| 73 | CARE | Care warehouse | Beyrouth | Beirut | Beirut Central District |
| 74 | SCI | SCI EAO Warehouse | Bekaa | Zahleh | Ksara |
| 75 | ACF | ACF Beirut Warehouse | Beyrouth | Beirut | Achrafieh foncière |
| 76 | Imam Sadr Foundation | order of malta | Mont Liban | Baabda | Chiyah |
| 77 | OXFAM | Oxfam Beirut Warehouse | Mont Liban | Metn | Baouchriye |
| 78 | OXFAM | Oxfam Tripoli Warehouse | Nord | Trablous | Mina N 1 |
| 79 | IOM | IOM supplier Warehouse | Beyrouth | Beirut | Beirut Central District |
| 80 | PUI | Beirut Warehouse | Beyrouth | Beirut | Beirut Central District |
| 81 | LECORVAW | Tripoli Warehouse | Nord | Trablous | Mina N 1 |
| 82 | LECORVAW | Deir Dalloum Warehouse | Akkar | Aakar | Deir Dalloum |
| 83 | PUI | PUI North Warehouse | Nord | Miniyeh-Danniyeh | Deir Aammar |
| 84 | Solidarités | Ras Baalbeck Warehouse | Baalbek_Hermel | Baalbek | Ras Baalbek Ech-Charqi |
| 85 | Solidarités | South Warehouse (Lebaa-Saida) | Sud | Jezzine | Lebaa |
| 86 | MDM | MDM Zahle | Bekaa | Zahleh | Ksara |
| 87 | Dorcas | Aley | Mont Liban | Aaley | Aaley |
| 88 | WHO | TEST-MoPH XXX Hospital | Sud | Sour | Aabbassiyet Sour |
| 89 | DCA | DCA Warehouse | Mont Liban | Baabda | Hazmieh |
| 90 | WVI | Roumieh Warehouse | Mont Liban | Metn | Roumie |
| 91 | Naba’a | Nabaa warehouse | Sud | Saida | Hlaliye Saida |
| 92 | UNICEF | Tripoli koura warehouse | Nord | Koura | Majdel el-Koura |
| 93 | AMEL | amel HQ-Msaytbeh | Beyrouth | Beirut | Msaitbe foncière |
| 94 | UNRWA | LFO WAREHOUSE | Beyrouth | Beirut | Beirut Central District |
| 95 | Lebanese Social Responsibility - LSR | LSR Amchit Warehouse | Mont Liban | Jbayl | Aamchit |
| 96 | NRC | NRC Warehouse Mkalles (BML) | Mont Liban | Metn | Sinn El-Fil |
| 97 | ACF | ACF Tripoli Warehouse | Nord | Trablous | Mina Jardin |
| 98 | Alpha | ALPHA warehouse | Nabatiye | Bent Jbayl | Tibnine |
NULL
NULL
NULL