Nom du lieu | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Bas-Uele | UNHCR, Government | 28 Feb 2023 | 25.8% | 54,468 |
Haut-Katanga | UNHCR | 28 Feb 2023 | 0.0% | 21 |
Kinshasa | UNHCR | 28 Feb 2023 | 0.1% | 275 |
Nord-Ubangi | UNHCR, Government | 28 Feb 2023 | 53.4% | 112,794 |
Sud-Ubangi | UNHCR | 28 Feb 2023 | 20.7% | 43,624 |
REGIONAL REFUGEE RESPONSE PLAN 2020 - 2021 | |
An overview of the 2020-2021 Regional Refugee Response Plan for the DRC situation. |