Nom du lieu | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Bas-Uele | UNHCR, Government | 31 May 2022 | 23.5% | 49,305 |
Haut-Katanga | UNHCR | 31 May 2022 | 0.0% | 4 |
Kinshasa | UNHCR | 31 May 2022 | 0.2% | 418 |
Nord-Ubangi | UNHCR, Government | 31 May 2022 | 54.8% | 114,792 |
Sud-Ubangi | UNHCR | 31 May 2022 | 21.4% | 44,910 |
REGIONAL REFUGEE RESPONSE PLAN 2020 - 2021 | |
An overview of the 2020-2021 Regional Refugee Response Plan for the DRC situation. |