RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 8 June 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 9 June 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 10 June 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 423 |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 8 June 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
اللغة: | English |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan
موقع
- Egypt
- Ethiopia
- South Sudan
- Sudan
- Central African Republic
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |