RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 27 July 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 28 July 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 28 July 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 901 |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 27 July 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
اللغة: | English |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan
موقع
- Egypt
- Ethiopia
- South Sudan
- Sudan
- Central African Republic
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |