RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 3 August 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 4 August 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 4 August 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 948 |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 3 August 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
اللغة: | English |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan
موقع
- Egypt
- Ethiopia
- South Sudan
- Sudan
- Central African Republic
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |