UNHCR TCHAD| Tableau de bord de la relocalisation(31 août 2025)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata |
|---|---|
| نوع الوثيقة: | French |
| تاريخ النشر: | 1 September 2025 (1 month ago) |
| تاريخ الانشاء: | 1 September 2025 (1 month ago) |
| عدد مرات التنزيل: | 177 |
UNHCR TCHAD| Tableau de bord de la relocalisation(31 août 2025)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata |
|---|---|
| اللغة: | French |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
Sectors
-
Emergency Shelter and NFI
-
Camp Coordination and Management
-
Coordination
-
Information Management
-
Access to Energy
-
Basic Needs
موقع
- Chad