UNHCR TCHAD| Tableau de bord de la relocalisation(26 octobre 2025)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata |
|---|---|
| نوع الوثيقة: | French |
| تاريخ النشر: | 27 October 2025 (20 hours ago) |
| تاريخ الانشاء: | 27 October 2025 (7 hours ago) |
| عدد مرات التنزيل: | 35 |
UNHCR TCHAD| Tableau de bord de la relocalisation(26 octobre 2025)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata |
|---|---|
| اللغة: | French |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
Sectors
-
Emergency Shelter and NFI
-
Camp Coordination and Management
-
Coordination
-
Information Management
-
Access to Energy
-
Basic Needs
موقع
- Chad