UNHCR TCHAD| Tableau de bord de la relocalisation(22 Fév. 2026)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata |
|---|---|
| نوع الوثيقة: | French |
| تاريخ النشر: | 23 February 2026 (منذ 4 ايام) |
| تاريخ الانشاء: | 23 February 2026 (منذ 4 ايام) |
| عدد مرات التنزيل: | 84 |
UNHCR TCHAD| Tableau de bord de la relocalisation(22 Fév. 2026)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata |
|---|---|
| اللغة: | French |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
Sectors
-
Emergency Shelter and NFI
-
Camp Coordination and Management
-
Coordination
-
Information Management
-
Access to Energy
-
Basic Needs
موقع
- Chad
Population Group
| الدولة | Group |
|---|---|
| Chad | Sudan - Refugees |