UNHCR TCHAD| HORIZONS (juillet 2026)
| نوع الوثيقة: | Communication with Communities , Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata , Reports , Situation Updates , Situation Reports / Updates , Press Releases |
|---|---|
| نوع الوثيقة: | French |
| تاريخ النشر: | 7 July 2026 (منذ يومين) |
| تاريخ الانشاء: | 7 July 2026 (منذ يوم) |
| عدد مرات التنزيل: | 85 |
UNHCR TCHAD| HORIZONS (juillet 2026)
| نوع الوثيقة: | Communication with Communities , Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata , Reports , Situation Updates , Situation Reports / Updates , Press Releases |
|---|---|
| اللغة: | French |
Bulletin d'information
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
-
International Organization for Migration
Sectors
-
Health and Nutrition
-
Camp Coordination and Management
-
Education
-
Registration
-
Agriculture
-
Information Management
-
Camp Coordination Camp Management (CCCM)
-
Agency Operational Support
-
Elderly and Disabled
-
Bureau
موقع
- Chad
Population Group
| الدولة | Group |
|---|---|
| Chad | Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Cameroon - Refugees |