UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 30 Septembre 2019
نوع الوثيقة: | Data & Statistics |
---|---|
نوع الوثيقة: | English,French |
تاريخ النشر: | 3 October 2019 (5 years ago) |
تاريخ الانشاء: | 3 October 2019 (5 years ago) |
عدد مرات التنزيل: | 546 |
UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 30 Septembre 2019
نوع الوثيقة: | Data & Statistics |
---|---|
اللغة: | English,French |
Ce document montre les différents statistiques des réfugiés et personnes déplacées internes dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun
موقع
- Cameroon
- Far North
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Nigeria | Nigeria - Refugees |
Cameroon | Cameroon - IDPs |