UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 09 juillet 2020 sitrep106
نوع الوثيقة: | COVID-19 |
---|---|
نوع الوثيقة: | French |
تاريخ النشر: | 9 July 2020 (4 years ago) |
تاريخ الانشاء: | 10 July 2020 (4 years ago) |
عدد مرات التنزيل: | 1,090 |
UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 09 juillet 2020 sitrep106
نوع الوثيقة: | COVID-19 |
---|---|
اللغة: | French |
Dashbord COVID19 CHD 09 juillet 2020 sitrep106
Sectors
- Health
موقع
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Chad | Nigeria - Refugees, Central African Republic - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees, Various - Refugees/Migrants |