Ethiopia Situation | Refugees, asylum-seekers and IDPs as of 30 April 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 1 June 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 2 June 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 454 |
Ethiopia Situation | Refugees, asylum-seekers and IDPs as of 30 April 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
اللغة: | English |
Refugees, asylum-seekers and IDPs as of 30 April 2023
Partners
-
United Nations High Commissioner for Refugees
Sectors
- Information Management
موقع
- Eritrea
- Ethiopia
- Kenya
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Ethiopia - Refugees, Ethiopia - IDPs, Ethiopia - Asylum-Seekers |