UNHCR TCHAD| Personnes déplacées de force et apatrides au mois d'août 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Statistics |
---|---|
نوع الوثيقة: | French |
تاريخ النشر: | 7 September 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 7 September 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 949 |
UNHCR TCHAD| Personnes déplacées de force et apatrides au mois d'août 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Statistics |
---|---|
اللغة: | French |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
-
International Organization for Migration
Sectors
- Protection
موقع
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Chad | Nigeria - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees, Somalia - Refugees, Congo (Brazzaville) - Refugees, Ethiopia - Refugees, Eritrea - Refugees, Cameroon - Refugees, Libya - Refugees, Liberia - Refugees |