UNHCR TCHAD| Personnes déplacées de force et apatrides au mois d'août 2023
Document Type: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Statistics |
---|---|
Document Type: | French |
Publish Date: | 7 September 2023 (1 year ago) |
Upload Date: | 7 September 2023 (1 year ago) |
Downloads: | 1,042 |
UNHCR TCHAD| Personnes déplacées de force et apatrides au mois d'août 2023
Document Type: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Statistics |
---|---|
Document Language: | French |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
-
International Organization for Migration
Sectors
- Protection
Locations
- Chad
Population Group
Country | Group |
---|---|
Chad | Nigeria - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees, Somalia - Refugees, Congo (Brazzaville) - Refugees, Ethiopia - Refugees, Eritrea - Refugees, Cameroon - Refugees, Libya - Refugees, Liberia - Refugees |