UNHCR Ethiopia | CORE for the New Population Movement from Sudan as of 15 September 2023
نوع الوثيقة: | Data & Statistics , Situation Reports / Updates |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 25 September 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 25 September 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 840 |
UNHCR Ethiopia | CORE for the New Population Movement from Sudan as of 15 September 2023
نوع الوثيقة: | Data & Statistics , Situation Reports / Updates |
---|---|
اللغة: | English |
New Population Movement from Sudan
Sectors
- Health and Nutrition
- Water Sanitation Hygiene
- Protection
- Food Security
- Core Relief Items (CRIs)
موقع
- Ethiopia
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Sudan | Sudan Refugee Situation - 2023 |