Streamgraph: EHAGL - Refugees and Asylum Seekers By Country of Origin | 1970 - 2024
نوع الوثيقة: | Data & Statistics |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 5 May 2025 (1 month ago) |
تاريخ الانشاء: | 5 May 2025 (1 month ago) |
عدد مرات التنزيل: | 292 |
Streamgraph: EHAGL - Refugees and Asylum Seekers By Country of Origin | 1970 - 2024
نوع الوثيقة: | Data & Statistics |
---|---|
اللغة: | English |
EHAGL - Refugees and Asylum Seekers By Country of Origin | 1970 - 2024
Partners
-
United Nations High Commissioner for Refugees
Sectors
-
Bureau
موقع
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Kenya
- Somalia
- Tanzania (United Republic of)
- Uganda
- South Sudan
- Sudan
- Burundi
- Rwanda
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
RBEHAGL |