UNHCR CHAD| FORCIBLY DISPLACED PERSONS(Jan. 2026)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata , Reports , Situation Reports / Updates |
|---|---|
| نوع الوثيقة: | English |
| تاريخ النشر: | 5 February 2026 (منذ يوم) |
| تاريخ الانشاء: | 5 February 2026 (منذ 9 ساعات) |
| عدد مرات التنزيل: | 57 |
UNHCR CHAD| FORCIBLY DISPLACED PERSONS(Jan. 2026)
| نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Maps and geodata , Reports , Situation Reports / Updates |
|---|---|
| اللغة: | English |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
-
International Organization for Migration
Sectors
-
Protection
-
Education
-
Registration
-
Information Management
-
Elderly and Disabled
-
Bureau
موقع
- Chad
Population Group
| الدولة | Group |
|---|---|
| Chad | Chad - IDPs, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Cameroon - Refugees |