UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 10 juillet 2020 sitrep107
| نوع الوثيقة: | COVID-19 | 
|---|---|
| نوع الوثيقة: | French | 
| تاريخ النشر: | 10 July 2020 (5 years ago) | 
| تاريخ الانشاء: | 10 July 2020 (5 years ago) | 
| عدد مرات التنزيل: | 1,863 | 
UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 10 juillet 2020 sitrep107
| نوع الوثيقة: | COVID-19 | 
|---|---|
| اللغة: | French | 
              Dashbord COVID19 CHD 10 juillet 2020 sitrep107
            
            
                          Sectors
- 
                  
Health
 
موقع
- Chad
 
Population Group
| الدولة | Group | 
|---|---|
| Chad | Nigeria - Refugees, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees |