UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 10 juillet 2020 sitrep107
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Type de document: | French |
| Date de publication: | 10 July 2020 (5 years ago) |
| Créé: | 10 July 2020 (5 years ago) |
| Téléchargements: | 1,838 |
UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 10 juillet 2020 sitrep107
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Langue(s): | French |
Dashbord COVID19 CHD 10 juillet 2020 sitrep107
Sectors
-
Health
Emplacements
- Chad
Groupe de population
| Pays | Groupes |
|---|---|
| Chad | Nigeria - Refugees, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees |