UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep224
| نوع الوثيقة: | COVID-19 |
|---|---|
| نوع الوثيقة: | French |
| تاريخ النشر: | 2 November 2020 (5 years ago) |
| تاريخ الانشاء: | 4 November 2020 (5 years ago) |
| عدد مرات التنزيل: | 2,550 |
UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep224
| نوع الوثيقة: | COVID-19 |
|---|---|
| اللغة: | French |
UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep224
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
Sectors
-
Health
موقع
- Chad
Population Group
| الدولة | Group |
|---|---|
| Chad | Nigeria - Refugees, Chad - IDPs, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees, Congo (Brazzaville) - Refugees |