UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep224
Type de document: | COVID-19 |
---|---|
Type de document: | French |
Date de publication: | 2 November 2020 (4 years ago) |
Créé: | 4 November 2020 (4 years ago) |
Téléchargements: | 1,558 |
UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep224
Type de document: | COVID-19 |
---|---|
Langue(s): | French |
UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep224
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
Sectors
- Health
Emplacements
- Chad
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Chad | Nigeria - Refugees, Chad - IDPs, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees, Congo (Brazzaville) - Refugees |