HCR TCHAD | CORE| Sudan Emergency Stuation as of 31 July 2023
نوع الوثيقة: | Data & Statistics , Maps and geodata , CORE |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 4 August 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 4 August 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 492 |
HCR TCHAD | CORE| Sudan Emergency Stuation as of 31 July 2023
نوع الوثيقة: | Data & Statistics , Maps and geodata , CORE |
---|---|
اللغة: | English |
HCR_CORE_TCD_Sudan_Emergency_Stuation
موقع
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Ethiopia | Sudan - Refugees |
Chad | Sudan - Refugees |
South Sudan | Sudan - Refugees |
Central African Republic | Sudan - Refugees |
Egypt | Sudan - Refugees |