HCR TCHAD | CORE| Sudan Emergency Stuation as of 31 July 2023
Type de document: | Data & Statistics , Cartes , CORE |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 4 August 2023 (1 year ago) |
Créé: | 4 August 2023 (1 year ago) |
Téléchargements: | 492 |
HCR TCHAD | CORE| Sudan Emergency Stuation as of 31 July 2023
Type de document: | Data & Statistics , Cartes , CORE |
---|---|
Langue(s): | English |
HCR_CORE_TCD_Sudan_Emergency_Stuation
Emplacements
- Chad
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Ethiopie | Sudan - Refugees |
Chad | Sudan - Refugees |
South Sudan | Sudan - Refugees |
République Centrafricaine | Sudan - Refugees |
Egypte | Sudan - Refugees |