DROUGHT SITUATION | Affected displaced populations in the EHAGL region - 30 Sep 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 31 October 2023 (11 months ago) |
تاريخ الانشاء: | 31 October 2023 (11 months ago) |
عدد مرات التنزيل: | 843 |
DROUGHT SITUATION | Affected displaced populations in the EHAGL region - 30 Sep 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
اللغة: | English |
Dashboards and Factsheets
موقع
- Ethiopia
- Kenya
- Somalia
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Ethiopia - Refugees, Somalia - Refugees, Kenya - Refugees |