DROUGHT SITUATION | Affected displaced populations in the EHAGL region - 30 Sep 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 31 October 2023 (11 months ago) |
Créé: | 31 October 2023 (11 months ago) |
Téléchargements: | 849 |
DROUGHT SITUATION | Affected displaced populations in the EHAGL region - 30 Sep 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Langue(s): | English |
Dashboards and Factsheets
Emplacements
- Ethiopie
- Kenya
- Somalie
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Ethiopia - Refugees, Somalia - Refugees, Kenya - Refugees |