UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 15 juillet 2020 sitrep112
نوع الوثيقة: | COVID-19 |
---|---|
نوع الوثيقة: | French |
تاريخ النشر: | 15 July 2020 (4 years ago) |
تاريخ الانشاء: | 15 July 2020 (4 years ago) |
عدد مرات التنزيل: | 1,398 |
UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 15 juillet 2020 sitrep112
نوع الوثيقة: | COVID-19 |
---|---|
اللغة: | French |
Dashbord COVID19 CHD 15 juillet 2020 sitrep112
Sectors
- Health
موقع
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Chad | Nigeria - Refugees, Chad - IDPs, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees |