UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 15 juillet 2020 sitrep112
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Type de document: | French |
| Date de publication: | 15 July 2020 (5 years ago) |
| Créé: | 15 July 2020 (5 years ago) |
| Téléchargements: | 2,154 |
UNHCR CHAD| Dashbord COVID19 CHD 15 juillet 2020 sitrep112
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Langue(s): | French |
Dashbord COVID19 CHD 15 juillet 2020 sitrep112
Sectors
-
Health
Emplacements
- Chad
Groupe de population
| Pays | Groupes |
|---|---|
| Chad | Nigeria - Refugees, Chad - IDPs, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees |