موقع | Source | تاريخ البيانات | Population | |
---|---|---|---|---|
Bas-Uele | UNHCR, Government | 30 Apr 2023 | 25.9% | 54,566 |
Haut-Katanga | UNHCR | 30 Apr 2023 | 0.0% | 21 |
Kinshasa | UNHCR | 30 Apr 2023 | 0.1% | 277 |
Nord-Ubangi | UNHCR, Government | 30 Apr 2023 | 53.5% | 112,798 |
Sud-Ubangi | UNHCR | 30 Apr 2023 | 20.4% | 43,072 |
REGIONAL REFUGEE RESPONSE PLAN 2020 - 2021 | |
An overview of the 2020-2021 Regional Refugee Response Plan for the DRC situation. |