TCHAD| Urgence Soudanaise Dashboard Monitoring de protection(fr)-P21
| Document Type: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics |
|---|---|
| Document Type: | French |
| Publish Date: | 13 February 2024 (1 year ago) |
| Upload Date: | 13 February 2024 (1 year ago) |
| Downloads: | 859 |
TCHAD| Urgence Soudanaise Dashboard Monitoring de protection(fr)-P21
| Document Type: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics |
|---|---|
| Document Language: | French |
Du 11 au 18 décembre 2023 dans le cadre des activités du monitoring de protection, 24 ménages ont été interviewés au niveau des points d’entrées de Adré.
Partners
-
Croix Rouge
-
United Nations High Commissioner for Refugees
Sectors
-
Protection
-
Information Management
Locations
- Chad
Population Group
| Country | Group |
|---|---|
| Chad | Sudan - Refugees |