UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 31 Août 2020
Document Type: | Data & Statistics |
---|---|
Document Type: | English,French |
Publish Date: | 17 September 2020 (4 years ago) |
Upload Date: | 17 September 2020 (4 years ago) |
Downloads: | 658 |
UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 31 Août 2020
Document Type: | Data & Statistics |
---|---|
Document Language: | English,French |
Ce document montre les différents statistiques des réfugiés et personnes déplacées internes dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun au 31 Août 2020
Locations
- Cameroon
- Far North
Population Group
Country | Group |
---|---|
Cameroon | Nigeria - Refugees, Cameroon - IDPs |