UNHCR Ethiopia | CORE Week 2 New Population Movement from Sudan
Type de document: | Situation Reports / Updates , CORE |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 16 May 2023 (1 year ago) |
Créé: | 16 May 2023 (1 year ago) |
Téléchargements: | 718 |
UNHCR Ethiopia | CORE Week 2 New Population Movement from Sudan
Type de document: | Situation Reports / Updates , CORE |
---|---|
Langue(s): | English |
New Population Movement from Sudan
Sectors
- Coordination
Emplacements
- Ethiopie
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Soudan | Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |