RB EHAGL | CORE Week 04 - Population Movement from Sudan as of 18 May 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 19 May 2023 (1 year ago) |
Créé: | 22 May 2023 (1 year ago) |
Téléchargements: | 472 |
RB EHAGL | CORE Week 04 - Population Movement from Sudan as of 18 May 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Langue(s): | English |
RB EHAGL | CORE Week 04 - Population Movement from Sudan
Emplacements
- Egypte
- Ethiopie
- South Sudan
- Soudan
- République Centrafricaine
- Chad
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |