RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 1 June 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 2 June 2023 (1 year ago) |
Créé: | 2 June 2023 (1 year ago) |
Téléchargements: | 543 |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 1 June 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Langue(s): | English |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan
Emplacements
- Egypte
- Ethiopie
- South Sudan
- Soudan
- République Centrafricaine
- Chad
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |