RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 29 June 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 30 June 2023 (1 year ago) |
Créé: | 30 June 2023 (1 year ago) |
Téléchargements: | 802 |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 29 June 2023
Type de document: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
Langue(s): | English |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan
Emplacements
- Egypte
- Ethiopie
- South Sudan
- Soudan
- République Centrafricaine
- Chad
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |