Ethiopia Situation | Population Dashboard - 30 April 2024
| Type de document: | Dashboards & Factsheets |
|---|---|
| Type de document: | English |
| Date de publication: | 17 May 2024 (1 year ago) |
| Créé: | 17 May 2024 (1 year ago) |
| Téléchargements: | 574 |
Ethiopia Situation | Population Dashboard - 30 April 2024
| Type de document: | Dashboards & Factsheets |
|---|---|
| Langue(s): | English |
Ethiopia Situation | Population Dashboard - 30 April 2024
Partners
-
United Nations High Commissioner for Refugees
Emplacements
- Ethiopie
Groupe de population
| Pays | Groupes |
|---|---|
| Ethiopia - Refugees, Ethiopia - Asylum-Seekers |