Ethiopia Situation | Population Dashboard - 30 April 2024
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 17 May 2024 (7 months ago) |
Créé: | 17 May 2024 (7 months ago) |
Téléchargements: | 255 |
Ethiopia Situation | Population Dashboard - 30 April 2024
Type de document: | Dashboards & Factsheets |
---|---|
Langue(s): | English |
Ethiopia Situation | Population Dashboard - 30 April 2024
Partners
-
United Nations High Commissioner for Refugees
Sectors
- Bureau
Emplacements
- Ethiopie
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Ethiopia - Refugees, Ethiopia - Asylum-Seekers |