UNHCR CHAD| FORCIBLY DISPLACED PERSONS(September 2025)
| Type de document: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Cartes , Rapports , Situation Reports / Updates |
|---|---|
| Type de document: | English |
| Date de publication: | 3 October 2025 (22 days ago) |
| Créé: | 3 October 2025 (22 days ago) |
| Téléchargements: | 181 |
UNHCR CHAD| FORCIBLY DISPLACED PERSONS(September 2025)
| Type de document: | Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Cartes , Rapports , Situation Reports / Updates |
|---|---|
| Langue(s): | English |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
-
International Organization for Migration
Sectors
-
Education
-
Registration
-
Information Management
-
Elderly and Disabled
-
Bureau
Emplacements
- Chad
Groupe de population
| Pays | Groupes |
|---|---|
| Chad | Sudan - Refugees, Cameroon - Refugees |