UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 16 Septembre 2019
Type de document: | Data & Statistics |
---|---|
Type de document: | English,French |
Date de publication: | 16 September 2019 (5 years ago) |
Créé: | 16 September 2019 (5 years ago) |
Téléchargements: | 653 |
UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 16 Septembre 2019
Type de document: | Data & Statistics |
---|---|
Langue(s): | English,French |
Ce document montre les différents statistiques des réfugiés et personnes déplacées internes dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun
Emplacements
- Cameroon
- Far North
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Nigeria | Nigeria - Refugees |
Cameroon | Cameroon - IDPs |