UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 29 Février 2020
Type de document: | Data & Statistics |
---|---|
Type de document: | English,French |
Date de publication: | 4 March 2020 (5 years ago) |
Créé: | 4 March 2020 (5 years ago) |
Téléchargements: | 380 |
UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 29 Février 2020
Type de document: | Data & Statistics |
---|---|
Langue(s): | English,French |
Ce document montre les différents statistiques des réfugiés et personnes déplacées internes dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun au 29 Février 2020.
Emplacements
- Cameroon
- Far North
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Cameroon | Nigeria - Refugees, Cameroon - IDPs |