UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 31 May 2020
Type de document: | Data & Statistics |
---|---|
Type de document: | English,French |
Date de publication: | 1 June 2020 (4 years ago) |
Créé: | 1 June 2020 (4 years ago) |
Téléchargements: | 505 |
UNHCR Cameroon | Extrême-Nord | Bimonthly Statistics Report | 31 May 2020
Type de document: | Data & Statistics |
---|---|
Langue(s): | English,French |
Ce document montre les différents statistiques des réfugiés et personnes déplacées internes dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun au 31 Mai 2020
Emplacements
- Cameroon
- Far North
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Cameroon | Nigeria - Refugees, Cameroon - IDPs |