UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep257
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Type de document: | French |
| Date de publication: | 7 December 2020 (4 years ago) |
| Créé: | 7 December 2020 (4 years ago) |
| Téléchargements: | 2,324 |
UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep257
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Langue(s): | French |
UNHCR| CHAD: COVID19 SITUATION JOURNALIERE sitrep257
Partners
-
Ministry of Health
Sectors
-
Health
Emplacements
- Chad
Groupe de population
| Pays | Groupes |
|---|---|
| Chad | Nigeria - Refugees, Chad - IDPs, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees, Congo (Brazzaville) - Refugees, Chad - Not of Concern |