UNHCR TCHAD| Statistiques des personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad à la fin du mois de juillet 2022
| Type de document: | Data & Statistics |
|---|---|
| Type de document: | French |
| Date de publication: | 8 September 2022 (3 years ago) |
| Créé: | 8 September 2022 (3 years ago) |
| Téléchargements: | 1,010 |
UNHCR TCHAD| Statistiques des personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad à la fin du mois de juillet 2022
| Type de document: | Data & Statistics |
|---|---|
| Langue(s): | French |
Partners
-
Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés
-
International Organization for Migration
Sectors
-
Protection
-
Registration
Emplacements
- Chad
Groupe de population
| Pays | Groupes |
|---|---|
| Chad | Nigeria - Refugees, Central African Republic - Refugees, Sudan - Refugees, Somalia - Refugees, Ethiopia - Refugees, Eritrea - Refugees, Cameroon - Refugees |