UNHCR ALGERIA| Tendance des personnes relevant de la compétence du HCR en Algérie à la fin du mois de Septembre 2022
Type de document: | Data & Statistics , Statistiques |
---|---|
Type de document: | French |
Date de publication: | 3 September 2022 (2 years ago) |
Créé: | 17 October 2022 (2 years ago) |
Téléchargements: | 269 |
UNHCR ALGERIA| Tendance des personnes relevant de la compétence du HCR en Algérie à la fin du mois de Septembre 2022
Type de document: | Data & Statistics , Statistiques |
---|---|
Langue(s): | French |
Partners
-
International Organization for Migration
-
United Nations High Commissioner for Refugees
Sectors
- Protection
- Registration
Emplacements
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Algérie | Yemen - Refugees, Sudan - Refugees, Cameroon - Refugees, Mali - Refugees, Syrian Arab Republic - Refugees, Central African Republic - Refugees, Guinea - Refugees, Nigeria - Refugees |