UNHCR Ethiopia | CORE Week 4 New Population Movement from Sudan
Type de document: | Situation Reports / Updates , CORE |
---|---|
Type de document: | English |
Date de publication: | 2 June 2023 (1 year ago) |
Créé: | 2 June 2023 (1 year ago) |
Téléchargements: | 675 |
UNHCR Ethiopia | CORE Week 4 New Population Movement from Sudan
Type de document: | Situation Reports / Updates , CORE |
---|---|
Langue(s): | English |
New Population Movement from Sudan
Sectors
- Coordination
Emplacements
- Ethiopie
Groupe de population
Pays | Groupes |
---|---|
Soudan | Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |