UNHCR| CHAD: Dashbord COVID19 CHD 18 Aout 2020 sitrep146
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Type de document: | French |
| Date de publication: | 18 August 2020 (5 years ago) |
| Créé: | 18 August 2020 (5 years ago) |
| Téléchargements: | 2,074 |
UNHCR| CHAD: Dashbord COVID19 CHD 18 Aout 2020 sitrep146
| Type de document: | COVID-19 |
|---|---|
| Langue(s): | French |
Dashbord COVID19 CHD 18 Aout 2020 sitrep146
Sectors
-
Health
Emplacements
- Chad
Groupe de population
| Pays | Groupes |
|---|---|
| Chad | Nigeria - Refugees, Central African Republic - Refugees, Niger - Refugees, Sudan - Refugees, Congo (Democratic Republic) - Refugees, Syrian Arab Republic - Refugees, Somalia - Refugees, Congo (Brazzaville) - Refugees |